YZW型外裝式電動滾筒是供各種固定式帶式輸送機、斗式提升機、卷揚機等配套的新型驅動裝置。其內部采用行星擺線減速機結構,使電機外露與滾筒直聯,具有承載能力大,過載能力強,傳動平穩,噪聲低,壽命長,使用維修方便,操作安全可靠等優點。可滿足各種逆止,包膠等要求,隔爆外裝式電動滾筒需配用能滿足工作環境所需的防爆電機。
YZW型外裝式電動滾筒基本參數、外型及安裝尺寸
1.YZW型外裝式電動滾筒系列參數列表
直徑 (mm) | 功率 (Kw) | 帶寬 (mm) | 表 面 線 速 度 (m/s) | 質量 (kg) | ||||||||||
315 (320) | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.55 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | |||
1.5 | 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 198 | |||||
650 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 210 | ||||||
2.2 | 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 200 | |||
650 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 210 | ||||
3
| 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 230 | ||||||
650 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 240 | |||||||
800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 245 | |||||||
4 | 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 240 | ||||||
650 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 245 | |||||||
800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 258 | |||||||
400 | ||||||||||||||
1.5 | 500 | √ | √ | √ | √ | 225 | ||||||||
650 | √ | √ | √ | √ | 235 | |||||||||
800 | √ | √ | √ | √ | 250 | |||||||||
2.2 | 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 230 | |||
650 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 240 | ||||
800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 255 | ||||
3 | 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 260 | |||
650 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 280 | ||||
800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 290 | ||||
4 | 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 270 | |||
650 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 280 | ||||
800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 295 | |||||
5.5 | 500 | √ | √ | √ | √ | 305 | ||||||||
650 | √ | √ | √ | √ | 320 | |||||||||
800 | √ | √ | √ | √ | 340 |
YZW型外裝式電動滾筒尺寸表:
點擊下載此文件 點擊下載此文件 點擊下載此文件 點擊下載此文件